Milieu omstandigheden
◆ Hoogte: lager dan 1000 m;◆ Omgevingstemperatuur: tot +40°C, hoger dan -25°C;◆ Relatieve vochtigheid: daggemiddelde ≤ 95%, maandgemiddelde ≤ 90% (+25°C);◆ Gebieden zonder risico op brand, explosie, vervuiling, chemische corrosie en sterke trillingen;
Technische parameters
| Item | Eenheid | Parameter | |
| Nominale spanning/Maximale werkspanning | KV | 10/12 | |
| Nominale stroom | A | 630 | |
| Busbar stroom | Inkomende kabel | A | 630 |
| uitgaandkabel | 125 | ||
| De geschatte korte tijd is bestand tegen stroom | KA | 20 | |
| Geschatte piek is bestand tegen stroom | KA | 50 | |
| Nominale onderbrekingsstroom met gesloten lus | KA | 50 | |
| Nominale voornamelijk actieve lastonderbrekingsstroom | A | 630 | |
| Nominale kabel-laadstroom | KA | 20 | |
| Netfrequentie houdspanning (1 min) | KV | 42 | |
| Geschatte bliksemimpuls is bestand tegen spanning | KV | 75 | |
| Mechanisch uithoudingsvermogen | Vacuüm lastscheidingsschakelaar | keer | 10000 |
| Afmeting (B×D×H) | mm | 850 × 900 × 2000 | |
| Gewicht | kg | 200 ~ 300kg | |






