Overzicht
De distributie van elektrische apparaten kan aan de kant van de voedingskast worden geïnstalleerd en kan ook onafhankelijk op elke verdieping zijn.Het levert DC24V-voeding voor de noodverlichting van de terminal, evenals het systeembesturingssignaal met lager- en relaisfunctie, weergegeven in:
A) Elektrisch apparaat voor noodverlichtingsdistributie biedt routering en relais voor CAN-signalen door dataterminalverzameling.
B)Toegang tot front-end gecentraliseerde voeding, en vervolgens via een zijweg naar de terminalverlichting sturen.
Functie
1 、 Gebruik van geïmporteerde componenten en hoogwaardige productietechnologie, efficiënter en energiebesparend volgens de nationale norm;hoge diëlektrische sterkte met de kortsluiting, overbelasting, overspanningsbeveiligingsfunctie.
2 、 Gebruik de huidige internationale geavanceerde automatische besturingstechnologie voor gegevensstromen om de richting van de gegevensoverdracht automatisch te herkennen en te regelen.
3、Zero delay design, automatische detectie op seriële poort signaalsnelheid, seriële poort signaalsnelheid zelfaanpassend.
Technische index
Distributie- en noodverlichtingsverdeelkast | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Invoer uitvoer | communicatie | online | F-Bus |
| ||
uitgangspoort | 8, automatische kortsluiting | |||||
Stroomvoorziening | filiaal uitvoer | 4, automatische kortsluitbeveiliging | 8, automatische kortsluiting | |||
invoer | 220VAC of 216VDC | 24VDC of 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
uitvoer | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 lussen), 24VDC (6 lussen) | ||||
parameter | ondergeschikte verlichting toegangsafstand | |||||
busknooppuntnummer met één poort | ≤64 (beste) | |||||
bus isolatie spanning | isolatie 3000V;piek 600V;statische bescherming 15KVA | |||||
detectie van busstoringen | auto | |||||
uitgangsvermogen | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4.5KW | |||
Foutdetectie DC-uitgang | auto | |||||
uitschakelduur | ≥1.5H | |||||
werktemperatuur | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
werkende luchtvochtigheid | 10%-95% RV | |||||
Standaard maat | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Buiten maat |
|