Producteigenschappen
- 1. Breed scala aan ingangsspanning
2. Indicatielampje en LCD-interfaceontwerp op een vriendelijke manier
3. Microprocessorbesturing, automatische diagnose, automatische batterijtest
4. Pure online statische bypass, sterke overbelasting en storingsbeveiliging
5. RS232- en SNMP-webmaster met bewakings- en controlefunctie op afstand
6. Slimme ventilator voor temperatuurregeling met een lange levensduur en een laag geluidsniveau
7. Meer dan 20 uur voor MTBF, 20 minuten voor MTTR
Technische parameters
| technische parameters | |||||||||||
| Model | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
| Uitvoercapaciteit | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
| Invoer | Spanning | 380VAC ± 20% (3Φ +4W) | |||||||||
| frequentie | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| Uitgang | Spanning | 220VAC(±1%) | |||||||||
| frequentie | 50Hz ± 0,05%/60 Hz ± 0,05% vrije oscillatie | ||||||||||
| vervorming | Lijnbelasting THD<3%;niet-lijnbelasting THD <5% | ||||||||||
| golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||||||
| piek factor | 3.1 | ||||||||||
| krachtfactor | 0,8-1 vertraging | ||||||||||
| efficiëntie | > 92% | ||||||||||
| overbelasting vermogen | <125% schakelt over naar bypass en herstelt automatisch na 5 minuten; <125%-150% schakelt over naar bypass en herstelt automatisch na 30 seconden | ||||||||||
| voorbijgaande reactie | vollast ±4% | ||||||||||
| accu | type | Loodzuurbatterij van het klepbedieningstype | |||||||||
| Gelijkstroomspanning | 192/384 V DC | 384VDC | |||||||||
| standaard soort | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
| Wissel tijd | bypass naar omvormer | 0 ms | |||||||||
| omvormer te omzeilen | <2ms | ||||||||||
| bescherming | accu | Niet-zekeringonderbreker | |||||||||
| kortsluiting | Schakel de omvormer en de bypass-uitgang tegelijkertijd uit | ||||||||||
| te heet | > 85℃ automatische schakelaar om output te omzeilen | ||||||||||
| EMI | EN50091-2 | ||||||||||
| Weergave | LCD-scherm | ingangsspanning, uitgangsspanning, stroom, frequentie, accuspanning, % belasting, UPS-status, temperatuur enz. | |||||||||
| LED | elektrische voeding/bypass/omvormer/accu/overbelasting/storing | ||||||||||
| Alarm geluid | batterij lage spanning | Zoemt elke seconde totdat het wordt uitgeschakeld, batterij-LED knippert elke 2 seconden | |||||||||
| UPS-overbelasting | Continu geluid | ||||||||||
| UPS-storing | Continu geluid | ||||||||||
| AC-storing | Continu geluid elke 4 seconden | ||||||||||
| Werkomgeving | temperatuur | 0℃-40℃ | |||||||||
| vochtigheid | ≤95% (geen vorst) | ||||||||||
| ruis (binnen 1M) | <58 dB | ||||||||||
| Gewicht |
| 180KG | 223KG | 239KG | 309KG | 355KG | 550KG | ||||
| Dimensie |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 | |||||||







